Список объектов археологического наследия Новоусманского района
| № объекта |
Наименование памятника | Датировка | Категория охраны |
| 1. | Курганный могильник 1-й у с. Казанская Хава | эпоха бронзы | Региональная |
| 2. | Поселение 3-е у с. Казанская Хава | эпоха бронзы | Региональная |
| 3. | Курганная группа у с. Макарье | эпоха бронзы | Региональная |
| 4. | Курганный могильник – «Тамлык» | эпоха бронзы | Федеральная |
| 4.1. | Первая группа (22 насыпи) | эпоха бронзы | Федеральная |
| 4.2. | Вторая группа (24 насыпи) | эпоха бронзы | Федеральная |
| 5. | Курганный могильник 1-й у с. Горки | не установлена | Региональная |
| 6. | Курганный могильник у с. Рыкань (5 насыпей) | не установлена | Региональная |
| 7. | Курганный могильник 2-й у с. Горки | не установлена | Региональная |
| 8. | Курганный могильник 2-й у с. Рыкань (9 насыпей) | не установлена | Региональная |
| 9. | Курганный могильник 3-й у с. Рыкань (3 насыпи) | не установлена | Региональная |
| 10. | Курганный могильник у с. Хреновое (5 насыпей) | не установлена | Региональная |
| 11. | Курганный могильник у с. Новая Усмань (25 насыпей) | не установлена | Региональная |
| 12. | Одиночный курган у с. Горки | не установлена | Региональная |
| 13. | Одиночный курган у с. Орлово | не установлена | Региональная |
| 14. | Поселение 1-е у с. Рыкань | 2-я пол. II тыс. до н.э. | Региональная |
| 15. | Поселение 2-е у с. Рыкань | 2-я пол. II тыс. до н.э. | Региональная |
| 16. | Поселение 3-е у с. Рыкань | 2-я пол. II тыс. до н.э. | Региональная |
| 17. | Поселение 4-е у с. Рыкань | 2-я пол. II тыс. до н.э. | Региональная |
| 18. | Поселение 5-е у с. Рыкань | 2-я пол. II тыс. до н.э. | Региональная |
| 19. | Поселение 6-е у с. Рыкань | 2-я пол. II тыс. до н.э. | Региональная |
| 20. | Поселение 7-е у с. Рыкань | эпоха бронзы, РЖВ | Региональная |
| 21. | Поселение у с. Отрадное | 2-я пол. II тыс. до н.э. | Региональная |
| 22. | Поселение у с. Хреновое | эпоха бронзы | Региональная |
| 23. | Курганный могильник 2-й у с. Казанская Хава | эпоха бронзы | Региональная |
| 24. | Поселение 1-е у с. Казанская Хава | эпоха бронзы | Региональная |
| 25. | Поселение 2-е у с. Казанская Хава | эпоха бронзы | Региональная |
| 26. | Курганный могильник у с. Парусное | эпоха бронзы | Региональная |
| 27. | одиночный курган 2-е у с. Рождественская Хава | не установлено | Региональная |
| 28. | Поселение 2-е у с. Рождественская Хава | эпоха бронзы | Региональная |
| 29. | Поселение 3-е у с. Рождественская Хава | эпоха бронзы | Региональная |
| 30. | Поселение 2-е у с. Рыкань | 2-я пол. II тыс. до н.э. | Региональная |
| 31. | Поселение 1-е у с. Рождественская Хава | эп. бронза, VII-VIII в. | Региональная |
| 32. | Курганный могильник 3-й у с. Казанская Хава | эпоха бронза | Выявленный |
| 33. | Одиночный курган у с. Рыкань | не установлено | Выявленный |
| 34. | Поселение у с. Безбожник | эпоха бронза | Выявленный |
| 35. | Курганный могильник у с. Безбожник | не установлено | Выявленный |
| 36. | Одиночный курган у с. Безбожник | не установлено | Выявленный |
| 37. | Курганный могильник у с. Подклетное | эпоха бронзы | Выявленный |
| 38. | Одиночный курган у с. Подклетное | не установлено | Выявленный |
| 39. | Могильник курганный у с. Репное (4 насыпи) | не установлено | не установлена |
| 40. | Одиночный курган у восточной окраины г. Воронежа | не установлено | Выявленный |
| 41. | Курганный могильник 1-й у с. Рогачевка | не установлено | Выявленный |
| 42. | Курганный могильник 2-й у с. Рогачевка | не установлено | Выявленный |
| 43. | Городище 1-е у с. Орлово | РЖВ | Выявленный |
| 44. | Городище 2-е у с. Орлово | РЖВ | Выявленный |
| 45. | Одиночный курган у с. Тамлык | не установлена | Выявленный |
| 46. | Курганный могильник у с. Ушановка | не установлена | Выявленный |

1878


